濟南大學現擁有5個博士后科研流動站、7個一級學科博士學位授權點、26個一級學科碩士學位授權點、25個碩士專業學位培養類別。學科專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學、交叉學科等11個門類,形成了擁有學士、碩士、博士三級學位授予權和博士后科研流動站的完備人才培養體系。
一、國家級引智基地
序號 | 中心名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 國家“高等學校學科創新引智計劃”(“111計劃”)引智基地 | 國家級 | 2017 | 國家外專局 教育部 |
二、省部級協同創新中心
序號 | 中心名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 先進建筑材料綠色和智能制造及應用省部共建協同創新中心 | 省部級 | 2018 | 教育部 |
2 | 山東省先進建筑材料綠色制造與應用協同創新中心 | 省部級 | 2013 | 省教育廳 |
3 | 山東省綠色化學制造與精準檢測協同創新中心 | 省部級 | 2017 | 省教育廳 |
4 | 山東省表面工程裝備智能制造協同創新中心 | 省部級 | 2017 | 省教育廳 |
5 | 山東省生物診療技術與裝備協同創新中心 | 省部級 | 2019 | 省教育廳 |
6 | 山東省高等學校醫藥綠色制造與工程裝備協同創新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
7 | 山東省高等學校黃河流域水安全保障協同創新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
8 | 山東省高等學校黃河流域固廢資源綠色循環與高質利用協同創新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
三、省重點實驗室
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 山東省泛在智能計算重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
2 | 山東省綠色與智能建筑材料重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
3 | 山東省太陽能光伏材料與高效利用技術重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
4 | 山東省金屬關鍵構件表面處理與智能裝備重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
5 | 山東省鈮酸鋰光電集成功能材料重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
6 | 山東省耐極端環境特種化學品重點實驗室(籌) | 省部級 | 2025 | 省科技廳 |
四、省部級工程技術(研究)中心
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 先進建筑材料教育部工程研究中心 | 省部級 | 2007 | 教育部 |
2 | 高分辨率對地觀測系統山東數據與應用中心 | 省部級 | 2016 | 國家國防科工局,山東省國防科工辦 |
3 | 山東省水泥工程技術研究中心 | 省部級 | 2001 | 省發改委 |
4 | 山東省國產數據庫工程技術研究中心 | 省部級 | 2003 | 省發改委 |
5 | 山東省特種水泥材料工程技術研究中心 | 省部級 | 2004 | 省發改委 |
6 | 山東省氟化工與特種材料程技術研究中心 | 省部級 | 2004 | 省發改委 |
7 | 山東省建材工業綜合自動化工程技術研究中心 | 省部級 | 2005 | 省發改委 |
8 | 山東省特種結構與功能復合材料工程技術研究中心 | 省部級 | 2007 | 省發改委 |
9 | 山東省管道氣力輸送工程技術研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發改委 |
10 | 山東省地下水數值模擬與污染控制工程技術研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發改委 |
11 | 山東省生態固碳與捕集利用工程技術研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發改委 |
12 | 山東省城市地下工程支護及風險監測工程技術研究中心 | 省部級 | 2012 | 省發改委 |
13 | 山東省機械構件減摩抗磨控制工程技術研究中心 | 省部級 | 2015 | 省發改委 |
14 | 山東省功能材料水質凈化工程技術研究中心 | 省部級 | 2016 | 省發改委 |
15 | 山東省水資源安全利用工程技術研究中心 | 省部級 | 2018 | 省發改委 |
16 | 山東省心理健康大數據產業創新中心 | 省部級 | 2020 | 省工信廳 |
17 | 山東省基礎科學研究中心培育基地(計算機科學) | 省部級 | 2021 | 省科技廳 |
18 | 智能感知與機器人應用山東省工程研究中心 | 省部級 | 2022 | 省發改委 |
19 | 功能化綠色低碳建筑材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發改委 |
20 | 水資源與水環境監控技術山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發改委 |
21 | 光電轉換半導體材料與器件山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發改委 |
22 | 特種水泥基材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2024 | 省發改委 |
23 | 激光技術與能源光電子材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2025 | 省發改委 |
五、其他省部級實驗室(基地)
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 山東省魯港水泥基壓電復合材料合作研究中心 | 省部級 | 2012 | 省科技廳 |
2 | 山東省表面裝備智能制造工程實驗室 | 省部級 | 2019 | 省發改委 |
3 | 建筑材料行業水泥生產智能化研發重點實驗室 | 省部級 | 2018 | 中國建筑材料聯合會 |
4 | 山東省數據開放創新應用實驗室(計算機科學) | 省部級 | 2022 | 省大數據局 |
5 | 山東省大數據創新應用實驗室(生物信息學) | 省部級 | 2023 | 省大數據局 |
6 | 山東高校綠色化學制造與精準檢測國際合作聯合實驗室 | 省部級 | 2023 | 省教育廳 |
7 | 山東省應用化學科普教育基地 | 省部級 | 2023 | 省科協 |
8 | 山東省精細化學品合成概念驗證中心(試點) | 省部級 | 2024 | 山東省科技廳 |
9 | 工業互聯網“數轉智改”應用創新實驗室 | 省部級 | 2024 | 山東省工信廳 |
10 | 首批數字經濟創新人才基地 | 省部級 | 2024 | 山東省工信廳 |
11 | 山東省網絡和數據安全重點企業(機構) | 省部級 | 2025 | 山東省工信廳 |